Nièvre

 PATRONYMES
 LIEUX
Dépt.
de
à
 ALEXANDRE  Villapourçon 58 1765 1765
 ASSELOOS  Varennes Vauzelles 58 19.. 19..
 AUBRY  Decize 58 19.. 19..
 AUMOINE  Moulins Engilbert Commagne 58 1748 1748
 BAROIN  Ouroux-en-Morvan 58 1646 1771
 BAUDIN  Cosne-sur-Loire 58 19.. 19..
 BAUDIN  Nevers 58 19.. 19..
 BELIN  Villapourçon 58 1768 1768
 BENEUF  Vandenesse 58 1790 1819
 BERTHOT (BERTHAUT)  Arleuf 58 1683 1684
 BLANCHOT  Nevers 58 19.. 19..
 BLANCHOT  Préporché 58 19.. 19..
 BOUCHE  Ouroux-en-Morvan 58 1692 1692
 BRENOT  Luzy 58 1740 1740
 BROSSIER  Ouroux-en-Morvan 58 1676 1676
 BROSSIER  Planchez 58 1655 1655
 BUTEAU  Arleuf 58 1716 1716
 CORDIER  Nevers 58 19.. 19..
 DEFOSSE (DESFOSSES)  Arleuf 58 1684 1720
 DESMOULIN  Ouroux-en-Morvan 58 1670 1670
 DEVAUX  Garchizy 58 19.. 19..
 DEVAUX  Saint-Léger-des-Vignes 58 19.. 19..
 DONDON  Rouy 58 1791 1791
 DURUISSEAU  Ouroux-en-Morvan 58 1624 1688
 DUVERNOY  Arleuf 58 1676 1676
 FEBURE  Chaumard 58 1658 1683
 FEBURE  Ouroux-en-Morvan 58 1633 1732
 FOY  Nevers 58 1823 1823
 GALLOIS  Chateau Chinon 58 1852 1852
 GAUTHE  Glux-en-Glenne 58 1774 1774
 GAUTHERON  Marzy 58 1859 1889
 GAUTHERON  Vandenesse 58 1775 1856
 GENTIL  Vandenesse 58 1765 1765
 GERMENOT  Ouroux-en-Morvan 58 1676 1676
 GIRARD  Garchizy 58 19.. 19..
 GIRARD  Nevers 58 1880 1880
 GOUGEON  Vandenesse 58 1783 1783
 GUENARD  Arleuf 58 1838 1838
 GUILLAUMOT  Ouroux-en-Morvan 58 1661 1683
 GUILLOT  Guérigny 58 1831 1873
 GUYARD  Ouroux-en-Morvan 58 1675 1753

PRECEDENTE      SUIVANTE

RETOUR LISTES

SOMMAIRE