| N° Sosa | Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu de naissance | Date de décès | Lieu de décès | Date de mariage | Lieu de mariage | N° Sosa | Nom du conjoint | Prénom du conjoint |
| Génération 9 | |||||||||||
| 256 | PILLIN | Laurent | ° ca 1677 | 22/12/1750 | La Celle-en-Morvan | 257 | ALUSE (ALUZE) | Jeanne | |||
| 257 | ALUSE (ALUZE) | Jeanne | 06/10/1746 | La Celle-en-Morvan | 256 | PILLIN | Laurent | ||||
| 258 | COPIN (COPPIN) | Jean | > 1735 | 259 | GUENARD | Françoise | |||||
| 259 | GUENARD | Françoise | > 1735 | 258 | COPIN (COPPIN) | Jean | |||||
| 260 | SERVY (SERVI) | Nicolas | > 1738 | 261 | DESSERTENNE | Pierrette | |||||
| 261 | DESSERTENNE | Pierrette | > 1738 | 260 | SERVY (SERVI) | Nicolas | |||||
| 262 | DELAVESVRE | Simon | < 1738 | 263 | GAUTHEY | Jeanne | |||||
| 263 | GAUTHEY | Jeanne | > 1738 | 262 | DELAVESVRE | Simon | |||||
| 280 | JACQUET | Lazare | < 1743 | 281 | TRUCHOT | Huguette | |||||
| 281 | TRUCHOT | Huguette | > 1743 | 280 | JACQUET | Lazare | |||||
| 282 | LAMALLE | Jean | > 1743 | 283 | BOULEY | Jeanne | |||||
| 283 | BOULEY | Jeanne | > 1743 | 282 | LAMALLE | Jean | |||||
| 284 | TILLEROT | Jean | ° ca 1685 | Tavernay | > 1745 | Dracy-Saint-Loup | 12/06/1708 | Dracy-Saint-Loup | 285 | LARGY | Légère |
| 285 | LARGY | Légère | ° ca 1688 | 12/06/1708 | Dracy-Saint-Loup | 284 | TILLEROT | Jean | |||
| 286 | BOUILLIERE | Jacques | < 1745 | 287 | CARNE | Jeanne | |||||
| 287 | CARNE | Jeanne | > 1745 | 286 | BOUILLIERE | Jacques | |||||
| 288 | GARNIER | Claude | 289 | MARTIN | Françoise | ||||||
| 289 | MARTIN | Françoise | 288 | GARNIER | Claude | ||||||
| 290 | CHANDEMOULIN | Lazare | 291 | PARIZE | Charlette | ||||||
| 291 | PARIZE | Charlette | 290 | CHANDEMOULIN | Lazare | ||||||
| 296 | DEMONTOY | Antoine | ° 11/04/1706 | Brion | > 1762 | 03/08/1728 | Mesvres | 297 | LAFOREST | Claudine | |
| 297 | LAFOREST | Claudine | ° 19/05/1705 | Mesvres | > 1762 | Laizy | 03/08/1728 | Mesvres | 296 | DEMONTOY | Antoine |
| 298 | VADROT | Claude | ° ca 1695 | 01/11/1778 | Etang-sur-Arroux | 14/02/1719 | Etang-sur-Arroux | 299 | RAVIER | Jeanne | |
| 299 | RAVIER | Jeanne | ° 11/10/1703 | Etang-sur-Arroux | 08/02/1778 | Etang-sur-Arroux | 14/02/1719 | Etang-sur-Arroux | 298 | VADROT | Claude |
| 300 | LABONDE | Louis | ° ca 1705 | 02/10/1742 | Brion | 17/06/1727 | Etang-sur-Arroux | 301 | JORLAND | Antoinette | |
| 301 | JORLAND | Antoinette | ° 02/01/1708 | Etang-sur-Arroux | 17/02/1755 | Brion | 17/06/1727 | Etang-sur-Arroux | 300 | LABONDE | Louis |
| 302 | DEPOIL | Rhené | ° ca 1709 | 24/04/1753 | Brion | 22/02/1729 | Saint-Symphorien-de-Marmagne | 303 | BOBIN | Marie | |
| 303 | BOBIN | Marie | ° 13/03/1712 | Saint-Symphorien-de-Marmagne | 30/10/1765 | Brion | 22/02/1729 | Saint-Symphorien-de-Marmagne | 302 | DEPOIL | Rhené |
| 304 | DEMONTCHARMON | Antoine | ° 18/09/1712 | La Grande Verrière |
28/05/1784
|
La Grande
Verrière
|
27/01/1731 | La Grande Verrière | 305 | COUREAU | Jeanne |
| 305 | COUREAU | Jeanne | ° 02/05/1715 | La Grande Verrière |
14/08/1759
|
La
Grande Verrière
|
27/01/1731 | La Grande Verrière | 304 | DEMONTCHARMON | Antoine |
| 306 | VIELLIARD DARDOT | Antoine | < 1766 | 307 | PERREAU | Vivande | |||||
| 307 | PERREAU | Vivande | < 1766 | 306 | VIELLIARD DARDOT | Antoine | |||||
| 308 | GIRARD | Jean |
°
ca 1703
|
Tavernay
|
28/04/1771 |
Monthelon
|
17/09/1725 | Monthelon | 309 | BERTHIER | Jeanne |
| 309 | BERTHIER | Jeanne |
°
ca 1704
|
Monthelon
|
08/11/1774 |
Monthelon
|
17/09/1725 | Monthelon | 308 | GIRARD | Jean |
| 310 | PETITJEAN | Philibert |
°
ca 1708
|
25/12/1758 |
La
Grande Verrière
|
311 | DUFRAIGNE | Lazarette | |||
| 311 | DUFRAIGNE | Lazarette |
06/10/1794
|
La
Grande Verrière
|
310 | PETITJEAN | Philibert | ||||
| 312 | DECHAUME | Jean | ° 09/06/1722 | Saint-Léger-sous-Beuvray | < 1774 | 14/06/1740 | Saint-Léger-sous-Beuvray | 313 | PETITJEAN | Antoinette | |
| 313 | PETITJEAN | Antoinette | ° ca 1724 | Saint-Léger-sous-Beuvray | 21/03/1790 | Saint-Prix | 14/06/1740 | Saint-Léger-sous-Beuvray | 312 | DECHAUME | Jean |
| 314 | PINARD | Simon | ° 08/09/1715 | La Grande Verrière | 12/03/1779 | Saint-Prix | 17/06/1749 | Saint-Prix | 315 | DEMONCHARMON | Reine |
| 315 | DEMONCHARMON | Reine | ° 28/01/1724 | Saint-Prix | 12/03/1779 | Saint-Prix | 17/06/1749 | Saint-Prix | 314 | PINARD | Simon |
| 316 | DECHAUME | Pierre | > 1781 |
La
Grande Verrière
|
12/02/1738 | La Grande Verrière | 317 | MAILLARD | Antoinette | ||
| 317 | MAILLARD | Antoinette | ° 08/05/1721 | Saint-Prix | > 1781 |
La
Grande Verrière
|
12/02/1738 | La Grande Verrière | 316 | DECHAUME | Pierre |
| 318 | DECHEMARDIN | Jean | 31/01/1753 |
La
Grande Verrière
|
ca 1723 | 319 | DECHAUME | Charlotte | |||
| 319 | DECHAUME | Charlotte |
°
05/02/1708
|
La Grande
Verrière
|
29/12/1762 |
La
Grande Verrière
|
ca 1723 | 318 | DECHEMARDIN | Jean | |
| 352 | JANICAUD | Austrille | > 1747 | 353 | BLANCHIER | Marie | |||||
| 353 | BLANCHIER | Marie | > 1741 | 352 | JANICAUD | Austrille | |||||
| 354 | VERGNETTE | Léonard | < 1748 | 355 | ROUMANEIX | Jeanne | |||||
| 355 | ROUMANEIX | Jeanne | < 1748 | 354 | VERGNETTE | Léonard | |||||