| N° Sosa | Nom | Prénom | Date de naissance | Lieu de naissance | Date de décès | Lieu de décès | Date de mariage | Lieu de mariage | N° Sosa | Nom du conjoint | Prénom du conjoint |
| Génération 14 | |||||||||||
| 9 740 | DEVERMENOT | Pierre | 9 741 | BAILLY | Mesionne | ||||||
| 9 741 | BAILLY | Mesionne | 9 740 | DEVERMENOT | Pierre | ||||||
| 9 742 | MOREAULT | Jehan | < 1624 | 9 743 | LAMALLE | Claudine | |||||
| 9 743 | LAMALLE | Claudine | 9 742 | MOREAULT | Jehan | ||||||
| 10 100 | FRANCOUR | Jehan | > 1645 | 10 101 | CHASTEAU | Jehanne | |||||
| 10 101 | CHASTEAU | Jehanne | 28/08/1651 |
La Grande
Verrière
|
10 100 | FRANCOUR | Jehan | ||||
| 10 102 | DERANGERE | Claude | 26/08/1651 |
Saint-Prix
|
10 103 | CLOIX | Toussaine | ||||
| 10 103 | CLOIX | Toussaine |
11/03/1672
|
Villapourçon
|
10 102 | DERANGERE | Claude | ||||
| 10 108 | PINARD | Pierre |
> 1663
|
10 109 | PARIZE | Jeanne | |||||
| 10 109 | PARIZE | Jeanne |
> 1654
|
10 108 | PINARD | Pierre | |||||
| Génération 15 | |||||||||||
| 20 204 | DERANGERE | Léger | < 1660 | 20 205 | MARCEAU | Lazotte | |||||
| 20 205 | MARCEAU | Lazotte | 20 204 | DERANGERE | Léger | ||||||
|
Génération
16
|
|||||||||||
| 40 408 | DERANGERE | Pierre | |||||||||